Platzbelegungsplan
Uhrzeit | Mo., 25.05. | Di., 26.05. | Mi., 27.05. | Do., 28.05. | Fr., 29.05. | Sa., 30.05. | So., 31.05. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Legende:
- Training
- Freies Training
- Medenspiel
- LK-Turnier
- Veranstaltung
- Arbeitseinsatz
- Gesperrt (ganztägig, z. B. Winterzeit)