Platzbelegungsplan
| Uhrzeit | Mo., 18.05. | Di., 19.05. | Mi., 20.05. | Do., 21.05. | Fr., 22.05. | Sa., 23.05. | So., 24.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Legende:
- Training
- Freies Training
- Medenspiel
- LK-Turnier
- Veranstaltung
- Arbeitseinsatz
- Gesperrt (ganztägig, z. B. Winterzeit)