Platzbelegungsplan
| Uhrzeit | Mo., 04.05. | Di., 05.05. | Mi., 06.05. | Do., 07.05. | Fr., 08.05. | Sa., 09.05. | So., 10.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Legende:
- Training
- Freies Training
- Medenspiel
- LK-Turnier
- Veranstaltung
- Arbeitseinsatz
- Gesperrt (ganztägig, z. B. Winterzeit)