Platzbelegungsplan
Uhrzeit | Mo., 21.10. | Di., 22.10. | Mi., 23.10. | Do., 24.10. | Fr., 25.10. | Sa., 26.10. | So., 27.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Legende:
- Training
- Freies Training
- Medenspiel
- LK-Turnier
- Veranstaltung
- Arbeitseinsatz
- Gesperrt (ganztägig, z. B. Winterzeit)