Platzbelegungsplan
| Uhrzeit | Mo., 28.04. | Di., 29.04. | Mi., 30.04. | Do., 01.05. | Fr., 02.05. | Sa., 03.05. | So., 04.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 |
Platz 1 – Freies Training (Herren & Herren 30) 17:00:00–20:00:00 Platz 2 – Freies Training (Herren & Herren 30) 17:00:00–20:00:00 |
||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Legende:
- Training
- Freies Training
- Medenspiel
- LK-Turnier
- Veranstaltung
- Arbeitseinsatz
- Gesperrt (ganztägig, z. B. Winterzeit)